INTELLIGENT SYSTEM
NEUNGLUETHAI BOORASIT
5537857 EGBE/M
Assignment 2
N=6 , M=7 , X=3
Random_Value =
4.2483 -2.6182 -3.4632 -1.8509 -0.7009 8.0398 0.8021
-9.6665 3.2353 7.6068 6.8897 6.2795 4.0413 -3.7778
6.0184 -6.6078 -0.5780 2.3065 7.9689 -2.4509 -8.5753
-7.1498 -4.4243 -1.9206 -2.4678 -1.4152 4.6991 -6.3604
-0.4305 -6.0356 -6.4154 7.5436 -3.3134 9.0821 -8.1402
-4.8633 -6.0986 9.3785 5.6970 1.9329 0.8563 -0.7302
minB =
-9.6665
maxB =
9.3785
Nearest_Integer =
4 -3 -3 -2 -1 8 1
-10 3 8 7 6 4 -4
6 -7 -1 2 8 -2 -9
-7 -4 -2 -2 -1 5 -6
0 -6 -6 8 -3 9 -8
-5 -6 9 6 2 1 -1
Divisible_Number =
0 1 1 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 0 1 1 0
0 1 1 1 0 0 0
Compare_Result =
1 1 1 1 1 2 1
0 1 2 2 2 1 1
2 0 1 1 2 1 0
0 1 1 1 1 1 0
1 0 0 2 1 2 0
1 0 2 2 1 1 1

